продукция

магнетроны

Магнетроны

Лампы бегущей волны

ОАО «Плутон» является старейшим в России разработчиком и производителем магнетронов импульсного генерирования  для военного, промышленного и научного применения в классическом и коаксиальном исполнении.

Наше предприятие предлагает разработку и серийное производство магнетронов (microwave magnetron) в диапазоне частот от 2 ГГц до 150 ГГц  и параметрами выходной мощности от 100 Вт до 1 МВт.

В серийном производстве находятся магнетроны как с фиксированной частотой, так и с перестройкой частоты в диапазоне до 10% от номинала, включая быструю электрическую перестройку частоты от "импульса к импульсу" и прецизионную настройку частоты.

Опыт разработки магнетронов ОАО "Плутон" позволяет производить магнетроны с высокой стабильностью частоты, а также малых уходов частоты "от импульса к импульсу", что позволяет обеспечить работу магнетронов в системах селекции движущихся целей (СДЦ).

ОАО "Плутон" является разработчиком и обладателем  уникальной технологии проектирования  и производства магнетронов с безнакальным катодом, обеспечивающих мгновенную готовность аппаратуры и высокие эксплуатационные параметры надежности.

 

 
 

 - область параметров серийно выпускаемых и предлагаемых к разработке импульсных магнетронов в зависимости "импульсная мощность как функция частоты"
- в том том числе безнакальные магнетроны


Обозначение Частота, ГГц Выходная
мощность, кВт
Напряжение
анода, кВ
Напряжение
накала, В
импульсный магнетрон 2-мм диапазона длин волн 135-142 4 6,3
МИ-476 36,025-36,475 0,17 2,2 0,71-0,79
МИ-418 36,55-36,9 50-100 16 5,7-6,9
МИ-498-3 35,0-35,5 16 11,0-12,5 без накала
МИ-457 35,0-36,0 30;
50;
70
13,0-15,0 12,6
МИ-388 Б 35,3-36,4 7,5 5 5,8-6,8
МИ-498 34,7-35,3 16 11,0-12,5 без накала
МИ-485 М 34,8-35,2 2 6,2 без накала
МИ-457-1M 34,5-36,5 70-110 13,0-15,5 7,125-7,857
МИ-457-1H 34,5-36,5 50-80 13,0-15,5 7,125-7,875
МИ-457-1 34,5-36,5 30-42 13,0-15,5 7,125-7,875
МИ-457 34,5-36,35 50-80 13,0-15,5 12,0-13,2
МИ-703 33,55-34,75 6 6,2 без накала
МИ-497 33,6-34,1 10 9,5-10,5 без накала
МИ-486 33,8-34,8 3 6,4 без накала
МИ-485 33,8-34,8 2 6,2 без накала
МИ-477 33,6-34,1 10 9,5-10,5 без накала
МИ-704 16,05-16,80 1,5 6,2 без накала
МИ-307-1 16,05-16,8 1 2,3-2,8 6,0-6,9
МИ-307 Б 16,4-16,8 0,5 2,45-2,8 6,0-6,9
МИ-307 А 16,05-16,4 0,5 2,45-2,8 6,0-6,9
МИ-184 15 200-300 14,2-15,5 12,0-13,2
МИ-482 14,2-14,8 1,5 2,2-2,75 5,7-6,9
МИ-467 14,0-14,6 1,5 4,25-4,75 без накала
МИ-444 Г-1 14,76-14,79 90-140 14-17,5 6,3
МИ-444 Г 14,625-15,375 90-140 14-17,5 6,3
МИ-381 А 14,0-14,3 1,5 2,25-2,75 6,3
МИ-381 14,0-14,6 1,5 2,25-2,75 6,3
МИ-179 М 14,575-15,425 80-150 13,5-15,5 6,4-7,0
МИ-708 Б 13,755-13,845 4,0-10,0 13,5-15,5 6,3
МИ-337 13,4-13,9 110-150 15-18,5 6,0-6,6
МИ-507 9,4-9,46 7 5,3--6,5 5,7-7,0
МИ-493 9,415-9,445 80 17 5,7-7,0
МИ-463 Б 9,355-9,395 7,5 5,5-6,0 без накала
МИ-463 А 9,325-9,365 7,5 5,5-6,0 без накала
МИ-462 Б 9,355-9,395 5 5,25-5,75 без накала
МИ-462 А 9,325-9,365 5 5,25-5,75 без накала
МИ-459 9,4-9,46 22,5 7,2-7,8 без накала
МИ-454 9,4-9,46 12,5 5,7-7,2 без накала
МИ-449 9,415-9,445 3,5 3,25-3,9 5,7-6,9
МИ-430 Д 9,345-9,36 25 7,35-7,85 без накала
МИ-378 9,42-9,44 0,3-0,6 1,6 6,0-6,9
МИ-367 А 9,33-9,36 5 3,2-4,0 5,7-6,9
МИ-356 Д 9,33-9,36 25 7,35-7,85 без накала
МИ-316 9,58-9,61 250 21-26 11,3-13,9
МИ-296 В 9,405-9,455 9 6,1-7,3 5,5-6,3
МИ-296 Б 9,405-9,455 16 6,5-7,7 5,7-6,9
МИ-296 А 9,305-9,355 16 6,5-7,7 5,7-6,9
МИ-268 9,375 16-25 6,8-7,7 5,7-6,9
МИ-461 8,88-9,25 35 8,5-9,5 без накала
МИ-460 8,8-9,25 25 7,2-8,3 без накала
МИ-277 8,67-8,94 0,55-1,5 1,65-2 5,7-6,9
МИ-246 А 8,6-9,6 230-330 21-26 11,3-13,9
МИ-145-1 8,673-8,933 1,2 1,25-1,55 6,3
МИ-215 7,02-7,380 320-400 23,0-27,0 11,4-13,8
МИ-215 7,02-7380 320-400 23-27 11,4-13,8
МИ-387 3,05-3,07 7,7 6,0-6,6
МИ-386 3,06 60-100 15 6,0-6,6
МИ-338 1,767-1,797 1,3 2,0-2,3 6-6.6

Выше представлена лишь небольшая часть изделий, производимых ОАО "Плутон". Для получения более полной информации по интересующиему вас вопросу отправьте сообщение на e-mail или позвоните нам.

© 2008 ОАО «Плутон»